top of page
Mehr Erfolg mit interaktiven 3D-Rundgängen
Pakete
Für die Erstellung von 3D-Rundgängen bieten wie verschiedene Rundum-Pakete an. Individuelle Anpassungen sind natürlich möglich und erfolgen in Absprache mit dem Kunden.
Funktion | Paket S | Paket M | Paket L | Paket XL |
---|---|---|---|---|
Einsatzbeispiele | kleiner Laden, Salon | Bar, Cafe, Praxis, Wohnung | Shop, Handel, POS, Eventlocation | Hotel, Tourismus, Gastronomie |
ca. Größe des Raums/Gebäudes in m2 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Unterstützte Plattformen | PC, Smartphone, Tablet | PC, Smartphone, Tablet | PC, Smartphone, Tablet | PC, Smartphone, Tablet |
VR-Modus (z.B. Meta Quest Pro) | ja | ja | ja | ja |
Navigation im Grundriss | ja | ja | ja | ja |
Automatischer Rundgang | ja | ja | ja | ja |
Vermaßung innerhalb des 3D-Models (wenn gewünscht) | ja | ja | ja | ja |
Einbindung von Hotspots/Tags (Text, Video, Audio, PDF, Links)* | 3 | 8 | 20 | a.A. |
Unkenntlichmachen von Gesichtern/Kennzeichen | ja | ja | ja | ja |
Nutzungsrechte Bildmaterial, zeitlich unbegrenz | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Einbindung über iFrame/HTML | ja | ja | ja | ja |
Startposition im Rundgang | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
Anzahl Review/Update Zyklen | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hostinggebühren pro 200 Scans / pro Jahr | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
OPTIONALE LEISTUNGEN | ||||
Einbindung in Google StreetView | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Schematische Grundriss-Erstellung in 2D pro Stockwerk | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Matterport technische Unterlagen, E57, BIM, CAD | - | - | - | a.A. |
Workshop Einführung mit Beispielen für Social Media | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Programmierung Benutzeroberfläche in MPSkin (auch mehrsprachig) | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Hostinggebühren MPSkin (Benutzeroberfläche) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Drohnenaufnahme (optional für MPSkin Navigation) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
bottom of page