top of page
Pakete
Für die Erstellung von 3D-Rundgängen bieten wie verschiedene Rundum-Pakete an. Individuelle Anpassungen sind natürlich möglich und erfolgen in Absprache mit dem Kunden.
Funktion | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Einsatzbeispiele | kleiner Laden, Salon, Fahrzeug | Bar, Cafe, Praxis, Wohnung | Shop, Handel, POS, Eventlocation, Restaurant | Hotel, Tourismus, Baustellen |
ca. Raumgröße in m2 | 50 | 100 | 200 | a.A. |
Anzahl von Scans, abh. von Umgebung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Plattformen | PC, SmartPhone, Tablet | PC, SmartPhone, Tablet | PC, SmartPhone, Tablet | PC, SmartPhone, Tablet |
Unterstützung von VR-Brillen | ja | ja | ja | ja |
Navigieren innerhalb des Grundrisses | ja | ja | ja | ja |
Automatische Tour | ja | ja | ja | ja |
Vermaßung innerhalb des 3D-Models | ja | ja | ja | ja |
Einbindung von Text, Video, Audio, Video, PDF, Links | ja | ja | ja | ja |
Einbindung in Google StreetView | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Nutzungsrechte Bildmaterial | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Unkenntlichmachen von Gesichtern, Kennzeichen | ja | ja | ja | ja |
HTML-Einbindung über iFrame | ja | ja | ja | ja |
Monatliche Kosten für Hosting (bei jährlicher Abrechnung) | 14,90 € | 14,90 € | 14,90 € | 14,90 € |
Matterport Skin (CI, Sprachen, Menüs usw.) | - | optional | optional | optional |
Export 4K Fotografien | optional | optional | optional | optional |
Schematische Grundriss-Erstellung | optional | optional | optional | optional |
Export MatterportPak-Dateien | - | optional | optional | optional |
Export E57-Dateien | - | optional | optional | optional |
Export BIM-Dateien | - | optional | optional | optional |
bottom of page